Her finner du oversikt over Nattbussen i Trondheim.
Det er bussoperatøren Nettbuss Trondheim som kjører Nattbussen i Trondheim.
Priser, Trondheim
| Enkeltbillett | t:kort 5% | |
| Trondheim (unntatt Byneset) | 60 | 57 |
| Byneset (gjelder Flakkråa - Spongdal) | 80 | 76 |
| Klæbu (sonetakstgrense mellom Randli - Kambru) | 80 | 76 |
Det er bussoperatøren Nettbuss Trøndelag som kjører Nattbussen fra Trondheim til Fannrem, Melhus og Stjørdal.
Priser, Trondheim - Fannrem
| Trondheim | ||||||||||
| Heimdal | 80 | Heimdal | ||||||||
| Klett | 100 | 80 | Klett | |||||||
| Udduvoll | 110 | 100 | 80 | Udduvoll | ||||||
| Øysand | 130 | 110 | 100 | 80 | Øysand | |||||
| Buvika | 140 | 130 | 110 | 100 | 80 | Buvika | ||||
| Børsa | 160 | 140 | 130 | 110 | 100 | 80 | Børsa | |||
| Viggja | 180 | 160 | 140 | 130 | 110 | 100 | 80 | Viggja | ||
| Orkanger | 190 | 180 | 160 | 140 | 130 | 110 | 100 | 80 | Orkanger | |
| Fannrem | 21o | 190 | 180 | 160 | 140 | 130 | 110 | 100 | 80 | Fannrem |
Priser, Trondheim - Melhus
| Trondhiem | |||||
| Heimdal | 80 | Heimdal | |||
| Klett | 100 | 80 | Klett | ||
| Melhussletta | 110 | 100 | 80 | Melhussletta | |
| Melhus | 130 | 110 | 100 | 80 | Melhus |
Priser, Trondheim - Stjørdal
| Trondheim | |||||||
| Ranheim | 80 | Ranheim | |||||
| Hundhammeren | 100 | 80 | Hundhammeren | ||||
| Vikhammer | 110 | 100 | 80 | Vikhammer | |||
| Storsand | 130 | 110 | 100 | 80 | Storsand | ||
| Hommelvik | 140 | 130 | 110 | 100 | 80 | Hommelvik | |
| Stjørdal | 160 | 140 | 130 | 110 | 100 | 80 | Stjørdal |